Ortaklık Yapısı
Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Hisse Tutarı (TL) | Hisse Oranı (%) | Oy Oranı (%) | |
---|---|---|---|
Rıdvan Çelikel | 117.517.315,59 | 44,35 | 46,90 |
Capital Strategy Funds Spc-The Opportunistic Series Segregateg Portfolio | 102.875.054,10 | 38,82 | 32,30 |
Denizbank A.Ş. | 0 | 0 | 6,79 |
Diğer | 44.607.630,31 | 16,83 | 14,01 |
Toplam | 265.000.000 | 100 | 100 |
(*) 09.02.2024 tarihi itibariyla
İmtiyazlı Paylar
Şirket, kayıtlı sermaye sisteminde olup, kayıtlı sermayesi 400.000.000 TL’dir.
Yönetim Kurulu’nun, bağımsız üyeleri dışındaki üyelerinin tamamı A Grubu pay sahipleri veya onların önerdikleri adaylar arasından seçilir. Genel Kurul Toplantılarında, A Grubu pay sahipleri her bir hisse için (2), B Grubu pay sahipleri (1) oy hakkına sahiptir.