Finansal Raporlar

Özet Finansal Göstergeler

Özet Gelir Tablosu 2023/09 2022/09 2022 2021 2020
Hasılat 1.274.690.075 2.094.465.290 2.474.793.544 981.163.411 739.213.003
Brüt Kâr/ Zarar 31.573.264 39.121.354 -209.397.592 -60.277.263 -64.809.029
FVÖK -55.405.773 -10.314.717 -276.738.589 -106.505.961 -100.123.799
FAVÖK -49.458.828 -3.129.354 -267.434.786 -98.901.666 -93.185.166
Net Dönem Kârı/ (Zararı) -307.951.935 -138.664.227 109.032.564 -123.026.436 -142.173.131
Kâr Marjları (%)
Brüt Kar/(Zarar) %2,48 %1,87 -%8,46 -%6,14 -%8,77
FVÖK -%4,35 -%0,49 -%11,18 -%10,86 -%13,54
FAVÖK -%3,88 -%0,15 -%10,81 -%10,08 -%12,61
Net Dönem Karı/ (Zararı) -%24,16 -%6,62 %4,41 -%12,54 -%19,23
Özet Bilanço 2023/09 2022 2021 2020
Dönen Varlıklar 3.007.389.029 2.313.166.457 1.820.920.922 1.275.969.640
Duran Varlıklar 3.317.249.033 2.585.607.715 1.434.280.903 342.016.658
Toplam Varlıklar 6.324.638.062 4.898.774.172 3.255.201.825 1.617.986.298
Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.242.112.147 3.070.940.317 2.064.151.191 1.034.189.723
Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.970.836.146 782.390.843 546.084.642 141.345.563
Toplam Yükümlülükler 5.212.948.293 3.853.331.160 2.610.235.833 1.175.535.286
Özkaynaklar 1.111.689.769 1.045.443.012 644.965.992 442.451.012
Toplam Kaynaklar 6.324.638.062 4.898.774.172 3.255.201.825 1.617.986.298
Rasyolar
Cari Oran 0,93 0,75 0,88 1,23
Kısa Vadeli Borçlar / Özkaynak 2,17 2,02 2,04 1,28
Kısa Vadeli Finansal Borç / Toplam Finansal Borç 0,39 0,94 0,84 0,78
Aktif Devir Hızı 0,20 0,51 0,30 0,46
Özsermaye/Aktifler 0,18 0,21 0,20 0,27
Duran Varlıklar/Aktifler 0,52 0,53 0,44 0,21

Factsheet