Ortaklık Yapısı
Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
| Hisse Tutarı (TL) | Hisse Oranı (%) | Oy Oranı (%) | |
|---|---|---|---|
| Rıdvan Çelikel | 117.517.315,59 | 44,35 | 46,90 |
| TERA Portföy Birinci Serbest Fon | 40.281.762,00 | 15,20 | 12,65 |
| TERA Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon | 13.999.000,0 | 5,28 | 4,4 |
| Denizbank A.Ş. | 0 | 0 | 6,79 |
| Diğer | 93.201.922,41 | 35,17 | 29,26 |
| Toplam | 265.000.000 | 100 | 100 |
İmtiyazlı Paylar
Şirket, kayıtlı sermaye sisteminde olup, kayıtlı sermayesi 400.000.000 TL’dir.
Yönetim Kurulu’nun, bağımsız üyeleri dışındaki üyelerinin tamamı A Grubu pay sahipleri veya onların önerdikleri adaylar arasından seçilir. Genel Kurul Toplantılarında, A Grubu pay sahipleri her bir hisse için (2), B Grubu pay sahipleri (1) oy hakkına sahiptir.